1
/
od
3
Eurolink.ba
Redovna cijena
639,00 KM
Porez uračunat.
Cijena pošiljke se računa na kasi.
Informacije o preuzimanju su nedostupne.
* G-serija akumulatora nije kompatibilna s LXT i CXT tehnologijom.
Brzostezna glava
Metalna konstrukcija zupčanika
Mekana i gumom presvučena ergonomski dizajnirana ručka
Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
Veliki prekidač
| Brand | Makita |
|---|---|
| Garancija | 3 Godine garancije |
| Napon akumulatora | 14,4 V – G series |
| Kapacitet akumulatora | 1,5 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Broj okretaja, 1. brzina | 0 – 400 min-1 |
| Broj okretaja, 2. brzina | 0 – 1.400 min-1 |
| Broj udaraca 1. brzina | 0 – 6.000 min-1 |
| Broj udaraca 2. brzina | 0 – 21.000 min-1 |
| Maks. prom. buš. (čelik Ø) | 10 mm |
| Maks. prom. buš. (drvo Ø) | 25 mm |
| Maks. kapac. buš. (kamen) | 10 mm |
| Postavke momenta | 16 + D |
| Maks. okretni moment: tvrdo | 30 Nm |
| Maks. okretni moment: meko | 15 Nm |
| Broj mehaničkih brzina | 2 |
| Buka: zvučni tlak | 82,0 dB(A) |
| Buka: zvučna snaga | 93,0 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3,0 dB(A) |
| Vibracije: udarno bušenje betona | 9,0 m/s² |
| Vibracije: bušenje metala | 2,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 2,0 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 216 x 83 x 235 mm |
| Masa prema EPTA | 1,4 kg |
| Punjač | DC18WB |
| Akumulator | 2 x BL1415G |
| Dodatak | Plastični kofer 74-dijelni set bitova |
Podijeli

Izdvojena sniženja
Izdvojena sniženja donose pažljivo odabrane artikle po povoljnijim cijenama, dostupne dok traju zalihe.
-
Makita – Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP485RFE1
Redovna cijena719,10 KMAkcijska cijena 489,00 KM% -
Unior – Set ručnog alata u plastičnom koferu 404B
Redovna cijena410,00 KMAkcijska cijena 217,90 KM% -
Unior – Ključevi nasadni, prihvat 1/4”, u metalnoj kutiji – 188BI
Redovna cijena276,10 KMAkcijska cijena 268,10 KM% -
Makita – Ugaona / Kutna brusilica GA5030 720 W 125 mm
Redovna cijena175,00 KMAkcijska cijena 129,90 KM%
1
/
od
4